Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
O eBee SQ permite realizar a tomada de fotos de forma rápida e sob demanda, possui inteligência artificial para realizar a decolagem, o voo e a aterrissagem automaticamente sem intervenção humana.
O eBee SQ foi um drone construído especificamente para carregar o sensor multiespectral SEQUOIA.
Este sensor multiespectral totalmente integrado e de alta precisão captura simultaneamente dados multiespectrais de quatro bandas , além de uma camera RGB em um único voo.
A câmera multiespectral SEQUOIA usa um sensor de luminosidade para corrigir a influência do Sol obtendo dados com correção radiométrica.
Razões para se comprar um eBee SQ:
A senseFly, a maior empresa do mundo na fabricação de drones profissionais, mudou o conceito de autonomia.
Os drones da senseFly, possuem inteligência suficiente para:
Na prática isso significa voar o dia inteiro se necessário!
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO eBee SQ:
| Hardware | ||
| Envergadura | | | 110 cm |
| Peso | | | 1.1 kg |
| Alcance do rádio | | | 3 km nominal (até 8 km) |
| Asas destacáveis | | | Sim |
| Sensor | | | Parrot Sequoia |
| Software | ||
| Software de planejamento e controle | | | eMotion Ag |
| Operação | ||
| Planejamento de voo 3D | | | Sim |
| Velocidade de cruzeiro | | | 40-110 km/h |
| Resistência a vento | | | Até 45 km/h (12m/s) |
| Tempo máximo de voo | | | 55 minutos |
| Pouso automático | | | Pouso linear |
| Lançamento direto sem catapulta | | | Sim |
| *Resultados | ||
| Área coberta com altitude de 120m | | | 200ha |
| GSD multiespectral | | | 12cm/px |
| GSD RGB | | | 3,1cm/px |
| Máxima cobertura a 2.000m | | | 3.000ha |
| GSD multiespectral | | | 2m/px |
| GSD RGB | | | 55cm/px |
| * Em condições ideais | ||
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.